会社案内 | リモネン・ハンドクリーナー(無水) |
|||||
濡れた床の防滑調整 | ||||||
リモネンハンドクリーナー(除染もできる) | 製品説明 |
|||||
├リモネン・ハンドクリーナー(無水) | 本製品は、オレンジオイル(リモネン)を主原料とした手・皮膚のクリーナーです。 | |||||
│ | ├製品説明 | 肌に付いた油性の汚れ・悪臭等も除去し水洗いを必要としません。 | ||||
│ | ├製品の特長 | アルミ袋に3g入った使い切りタイプでリモネンの揮発を防ぐため密封されています。※1 | ||||
│ | ├使用方法 | |||||
│ | ├注意事項 | 製品の特長 |
||||
│ | ├成分 | 食用・機械油、ペンキ、油性インキ、松脂等の油性汚れを落とします。 | ||||
│ | └OEM企業募集 | ストロンチウム、セシウム、コバルト等の放射能除去洗剤としても有効です。※2 | ||||
└リモネンクリーナー | 肌に付いたコマセ・魚臭・悪臭等も除去し、スクワラン配合で肌を保護し傷めません。※3 | |||||
├製品説明 | 忌避・殺菌・除菌力があり、香りはリラックスと覚醒度向上効果があります。※4 ※5 | |||||
├製品の特長 | ||||||
├使用方法 | ||||||
├注意事項 | 使用方法 |
|||||
├成分 | 封を切り、本品を汚れた個所に適量付け擦り込み、汚れを浮き上がらせます。 | |||||
└OEM企業募集 | 次に紙・布・タオル等で拭き取ります。 | |||||
ニコチン・タール除去、タバコ臭消臭剤 | 必要に応じタワシ等を使用してください。 | |||||
ナースサポート・あかりちゃん NS-X | ||||||
塗料消臭剤 | 注意事項 |
|||||
販売製品 | 目に入れないようまた、皮膚に傷のある場合は沁みますので注意してください。 | |||||
アレルギー体質の人は注意してください。 | ||||||
ABS樹脂・スチレン樹脂・アクリル樹脂・ゴム・ニス・ペンキを傷めます。 | ||||||
高温や氷点下の所に置かず、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。 | ||||||
乳化してあるので安全性は高いですが、危険物第4類第2石油類に相当しますので | ||||||
火気には注意してください。 | ||||||
成分 |
||||||
オレンジオイル、スクワラン、水、他 | ||||||
OEM企業募集 |
||||||
非常持ち出し袋に、除菌もできる「水洗いのらないハンドクリーナー」 | ||||||
「アウトドアグッズ」、釣りの「コマセ臭・魚臭除去」の必携品 | ||||||
車、各種機械修理技術者の「油汚れ落とし」、食品機器の油落とし | ||||||
小型遊具等に付着した放射性物質の除染、等々 | ||||||
この製品の製造・販売に興味のある企業はご連絡ください。 | ||||||
※1:実用登録第3172154号(リモネン含有洗浄剤パック・生研化学株式会社) | ||||||
※2:東京電力株式会社・東洋エンジニアリリング株式会社 放射能除染剤:特公 昭62-165199 | ||||||
※3:魚臭の除去試験 | ||||||
※4:日本農薬学会誌「d-リモネンの殺虫作用」 | ||||||
※5:山梨医科大学人間学科・基礎看護学講座「精神負荷に対するグレープフルーツの香りの効果」 | ||||||
リモネンクリーナー |
||||||
製品説明 |
||||||
本製品は、リモネンを主原料した油絵筆洗液、ガム・油性インク等の除去クリーナーです。 | ||||||
画筆を傷めることなく、オレンジの匂いは覚醒作用があり創作意欲を高めます。 | ||||||
蠅、蚊、ゴキブリ(チャバネ・ワモン・クロ)に対し忌避効果があります。※6 ※7 ※8 | ||||||
製品の特長 |
||||||
油絵筆洗液、ガム除去、油性インク、食品機器等の油汚れ除去剤です。 | ||||||
香りはリラックスと覚醒度向上効果があり創作意欲が高まります。※5 | ||||||
小型遊具、道具に付着した放射能除染剤としても有効です。※2 | ||||||
不快虫等に忌避効果があります。 | ||||||
使用方法 |
||||||
油彩筆の洗浄は本剤の中で洗い落とします。 筆毛をほとんど傷めません。 | ||||||
ガムの除去は本剤をガムに振りかけ、数分後柔らかくなったらガムを除去します。 | ||||||
油性インクや機器に付着した油汚れは布等に本剤を染み込ませ拭き取ります。 | ||||||
注意事項 |
||||||
皮膚に傷のある場合は刺激がありますので注意してください。 | ||||||
目に入いると刺激がありますので流水で洗い流し、必要に応じ医師の診断を受けてください。 | ||||||
ABS樹脂・スチレン樹脂・アクリル樹脂・ゴム・ニス・ペンキを傷めます。 | ||||||
成分 |
||||||
オレンジオイル、スクワラン、水、他 | ||||||
OEM企業募集 |
||||||
油絵画材メーカー、 | ||||||
車、各種機械修理技術者の「油汚れ落とし」、食品機器の油落とし | ||||||
小型遊具等に付着した放射性物質の除染、等々 | ||||||
この製品の製造・販売に興味のある企業はご連絡ください。 | ||||||
参考文献 | ||||||
※6 独立行政法人 農業生物資源研究所 動物・昆虫の行動メカニズムを解明する「ハエにきく食べ物の匂いと好き嫌い」 | ||||||
※7 第27回山崎賞 第48回静岡県高等学校生徒理科研究発表「蚊を撃退する香りⅡ」 | ||||||
※8 日本農薬学会「柑橘精油類のチャバネ、ワモン、クロゴキブリに対する忌避活性」 | ||||||
※2:東京電力株式会社・東洋エンジニアリリング株式会社 放射能除染剤:特公 昭62-165199 | ||||||
※4:日本農薬学会誌「d-リモネンの殺虫作用」 | ||||||
※5:山梨医科大学人間学科・基礎看護学講座「精神負荷に対するグレープフルーツの香りの効果」 | ||||||